اخبار الطقس في كوردستان الكبرى
طقس كوردستان الكبرى
الأحد | 28 حزيران 2026م
الكوردي: 7 پووشپەڕ 2726 | الهجري الشمسي: 7 تير 1405 | الهجري القمري: 12 محرم 148هـ
كوردستان الجنوبية | 26 مدينة وبلدة
أربيل 41°/21° | السليمانية 41°/2° | دهوك 42°/20° | حلبجة 40°/19°
كركوك 39°/28° | كلار 43°/23° غبار | بينجوين 34°/16° | زاخو 42°/21°
سوران 39°/18° | جمجمال 42°/2° | رانية 40°/20° | خانقين 43°/24° غبار
جلولاء 4°/25° | السعدية 4°/25° | جبارا 43°/24° | قرتبة 43°/24°
دوز 42°/23° | خورماتو 42°/23° | مخمور 42°/23° | ليلان 41°/2°
شنكال 41°/23° | آميدي 38°/17° | عقرة 40°/19° | كويسنجق 42°/2° | جبل حمرين 39°/18°
كوردستان الشمالية | 20 مدينة وبلدة
آمد 43°/19° | دياربكر 43°/25° | ماردين 42°/24° | وان 35°/14°
أرضروم 30°/12° | آغري 34°/13° | إيغدير 40°/2° | سيفرك 41°/23°
بوتان 39°/21° | باتمان 42°/24° | شرناخ 41°/23° | هكاري 38°/18°
أورفا 4°/26° | موش 39°/20° | بدليس 37°/16° | سعرد 40°/2°
آديامان 42°/24° | نصيبين 43°/25° | سيواس 37°/21° | قارص 32°/18°
كوردستان الشرقية | 21 مدينة وبلدة
أورمية 35°/16° | كرمانشاه 43°/16° | سنندج 39°/20° | سقز 38°/17°
مهاباد 37°/18° | بوكان 36°/17° | سرپل ذهاب 42°/23° | باوه 38°/19°
مريوان 37°/18° | ديواندرة 38°/17° | قصر شيرين 41°/2° | سردشت 37°/18°
تيكاب 36°/16° | خرم آباد 43°/13° | بروجرد 40°/21° | نهاوند 41°/2°
إيلام 42°/23° | ملاير 39°/20° | تويسركان 38°/19° | كوهدشت 40°/21° | دالاهو 40°/2°
كوردستان الغربية | 14 مدينة وبلدة
القامشلي 43°/31° | الحسكة 42°/23° | كوباني 41°/2° | عفرين 36°/21°
رأس العين 42°/23° | تل أبيض/كري سبي 41°/2° | عين ديوار 40°/21° | الدرباسية 41°/2°
عامودا 41°/2° | جنديرس 39°/20° | الرقة 43°/24° | منبج 42°/23°
عين عيسى 41°/2° | تل أبيض 42°/23°
التقرير الجوي التفصيلي لليوم
حالة السماء: صافية إلى مشمسة في عموم مناطق كوردستان، دون فرص تُذكر لهطول الأمطار.
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: مرتفع جداً. يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
نسبة الرطوبة: تتراوح بين 4% و10%، مع أجواء جافة في معظم المناطق.
سرعة الرياح: 10 إلى 15 كم/ساعة، شمالية غربية، وتنشط أحياناً في بعض المناطق.
أعلى درجات الحرارة: أورفا، جلولاء، السعدية، والرقة.
أدنى درجات الحرارة: قارص وسيواس.
إجمالي المدن والبلدات: 81 مدينة وبلدة كوردية.
إرشادات صحية:
نظراً لارتفاع درجات الحرارة وشدة أشعة الشمس، يُنصح بالإكثار من شرب المياه، وارتداء القبعات، واستخدام واقي الشمس، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصةً لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
حفظ الله الجميع من كل مكروه، وأدام الأمن والسلام على كوردستان وسائر البلاد.
