أشهرالممالك والامارات الكورديه بعد الميلاد

الأستاذ : أدهم شيخو

لائحة بأسماء بعض الإمارات والممالك الكردية بعد الميلاد ومدة حكمهم:

1- الصادقية 770 ولغاية 828 م

2- الآيسنية 912 ولغاية 961 م

3- الهذبانية 906 ولغاية 1080 م

4- الشدادية 951 ولغاية 1147 م

5- الروادية 955 ولغاية 1071 م

6- الحسنوية 959 ولغاية 1095 م

7- العنازية 991 ولغاية 1117 م

8- المروانية 990 ولغاية 1096 م

9- الشابانكار 1058 ولغاية 1363 م

10- إمارة هزو 1080 ولغاية 1598 م

11- إمارة هكاري 1133 ولغاية 1849 م

12- هزار هسبي 1155 ولغاية 1421 م

13- زكري 1161 ولغاية 1360 ميلادي

14 – أردلان 1169 ولغاية 1867 م

15- الأيوبية 1171 ولغاية 1250 م

16- إمارة كليس 1171 ولغاية 1264 م

17- إمارة بدليس 1182 ولغاية 1847 م

18- دونبلي 1210 ولغاية 1799 م

19- إمارة سويدي 1231 ولغاية 1864 م

20- إمارة هسنكيف 1249 ولغاية 1524 م

21- إمارة شروان 1264 ولغاية 1840

22- إمارة بوطان 1330 ولغاية 1855 م

23- إمارة زركان 1335 ولغاية 1835

24- إمارة كردكان القرن 13 ميلادي ولغاية 1845 م

25- إمارة درزين القرن 13 ميلادي ولغاية 1845 م

26- إمارة بادينان 1376 ولغاية 1843 م

27- إمارة ترجيل القرن 13 ميلادي ولغاية 1845 م

28- إمارة سوران 1399 ولغاية 1835 م

29- إمارة موكري 1400 ولغاية 1802 م

30- إمارة محمودي 1409 ولغاية 1839 م

31- إمارة بازوكي 1499 ولغاية 1587 م

32- إمارة سليمان 1515 ولغاية 1838 م

33- إمارة خيزان 1520 ولغاية 1854 م

34 – إمارة آتاك القرن السادس عشر ولغاية القرن التاسع عشر ميلادي

35 – لورستان 1155 ولغاية 1597 م

36- سياه منصور 1543 ولغاية 1596 م

37- بنياشي 1548 ولغاية 1823 م

38- برادوست 1609 ولغاية القرن 19 م

39- إمارة بابان 1649 ولغاية 1851 م

40- تبريز 1747 ولغاية 1802

41- خوي 1747 ولغاية 1813 م

42- سرآب 1747 ولغاية 1797

43- إمارة أرزن القرن 16 ميلادي ولغاية القرن 18 ميلادي

44- الزندية 1750 ولغاية 1794 م

45- جمهورية مهاباد 1946 ولغاية 1947 م